SPECIALE ELEZIONI – Affluenza e risultati

(8) Spoglio finito.
(7) Manca solo il seggio 7.
(6) Arrivano altri seggi. PD al 40% anche a Concorezzo. Lega, Forza Italia e M5S intorno al 13%.
(5) E’ la volta del seggio 11.
(4) Arrivano i seggi 1,2 e 8.
(3) I dati dal primo seggio : seggio 10.
(2) Conteggio votanti europee terminate – Si inizia a dividere per liste. PD e M5S avanti.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Verdi | IDV | TSI | M5S | FDI | SCE | CAM | FI | NCD | PD | LEGA | N | B | Tot | |
S1 | 8 | 3 | 21 | 86 | 13 | 4 | 0 | 112 | 76 | 270 | 121 | 13 | 14 | 741 |
S2 | 8 | 4 | 30 | 113 | 9 | 9 | 4 | 83 | 57 | 291 | 119 | 29 | 14 | 770 |
S3 | 2 | 1 | 15 | 64 | 12 | 2 | 0 | 94 | 53 | 292 | 73 | 13 | 4 | 625 |
S4 | 3 | 2 | 15 | 87 | 22 | 3 | 5 | 103 | 44 | 271 | 105 | 20 | 8 | 688 |
S5 | 3 | 2 | 10 | 65 | 16 | 3 | 1 | 107 | 45 | 226 | 69 | 7 | 9 | 563 |
S6 | 10 | 1 | 25 | 86 | 21 | 4 | 0 | 76 | 60 | 245 | 88 | 13 | 8 | 637 |
S7 | 2 | 1 | 22 | 79 | 13 | 6 | 2 | 118 | 58 | 239 | 80 | 14 | 0 | 634 |
S8 | 5 | 5 | 38 | 130 | 21 | 10 | 1 | 96 | 47 | 301 | 113 | 32 | 14 | 813 |
S9 | 10 | 4 | 22 | 87 | 17 | 5 | 0 | 98 | 43 | 282 | 86 | 15 | 14 | 683 |
S10 | 4 | 3 | 20 | 60 | 6 | 3 | 0 | 72 | 67 | 196 | 64 | 20 | 9 | 524 |
S11 | 2 | 2 | 13 | 51 | 9 | 3 | 1 | 70 | 34 | 191 | 61 | 12 | 4 | 453 |
S12 | 7 | 4 | 28 | 83 | 14 | 4 | 2 | 108 | 41 | 240 | 67 | 13 | 7 | 618 |
S13 | 3 | 3 | 31 | 72 | 13 | 6 | 2 | 95 | 70 | 221 | 79 | 13 | 12 | 620 |
S14 | 7 | 3 | 8 | 89 | 8 | 4 | 3 | 103 | 15 | 200 | 71 | 15 | 11 | 537 |
TOT | 74 | 38 | 298 | 1152 | 194 | 66 | 21 | 1335 | 710 | 3465 | 1196 | 229 | 128 | 8906 |
1% | 0% | 3% | 13% | 2% | 1% | 0% | 15% | 8% | 39% | 13% | 3% | 1% | 100% | |
CSX | 3801 | 43% | ||||||||||||
CDX | 3435 | 39% | ||||||||||||
Altro | 1313 | 15% | ||||||||||||
N/B | 357 | 4% | ||||||||||||
TOT | 8906 | 100% |
(1) Discreta l’affluenza alle urne secondo la prima rilevazione delle 12. dei 12120 aventi diritto al voto, si è già recato nei seggi di via Ozanam e di via Lazzaretto il 22,6%, pari a 2739 cittadini. A breve la prossima rilevazione. Nella mattinata e nel primo pomeriggio non si è registrato nulla di anomalo. Una curiosità: il rappresentante di lista più longevo è Mario Consonni del Pd, classe 1928. Il seggio 5 alle ore 12 aveva una affluenza del 26,1%.